<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Eins und Eins macht Zwei oder aus Zwei mach Eins?	</title>
	<atom:link href="https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2014 08:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Der Graf		</title>
		<link>https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/#comment-7809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Graf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 08:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehmers-blog.de/?p=1646#comment-7809</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/#comment-7799&quot;&gt;Stefan Sauer&lt;/a&gt;.

Würde mich sehr freuen wenn mein KPN Aktienpaket wieder im Wert steigt!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/#comment-7799">Stefan Sauer</a>.</p>
<p>Würde mich sehr freuen wenn mein KPN Aktienpaket wieder im Wert steigt!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Franco Buzzi		</title>
		<link>https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/#comment-7802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franco Buzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 19:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehmers-blog.de/?p=1646#comment-7802</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/#comment-7799&quot;&gt;Stefan Sauer&lt;/a&gt;.

schon immer gilt der Satz: Die einzige konstante ist der Wandel. Wer sich eingerichtet hat, dass sein Einkommen gerade so reicht, hätte sich früher fragen können, ob seine Partner auch damit zufrieden sein können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/#comment-7799">Stefan Sauer</a>.</p>
<p>schon immer gilt der Satz: Die einzige konstante ist der Wandel. Wer sich eingerichtet hat, dass sein Einkommen gerade so reicht, hätte sich früher fragen können, ob seine Partner auch damit zufrieden sein können.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Sauer		</title>
		<link>https://www.ehmers-blog.de/2014/o2-und-e-plus/#comment-7799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Sauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 06:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehmers-blog.de/?p=1646#comment-7799</guid>

					<description><![CDATA[... und wie immer wird es diejenigen am härtesten treffen die dafür am wenigsten können: den Mitarbeiter am unteren Ende der Hierarchie-Kette, egal in welcher Abteilung. Dafür stimmt dann der Aktienwert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wie immer wird es diejenigen am härtesten treffen die dafür am wenigsten können: den Mitarbeiter am unteren Ende der Hierarchie-Kette, egal in welcher Abteilung. Dafür stimmt dann der Aktienwert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
